![]() |
Nazwa marki: | JIWEI |
Numer modelu: | JW-Kofo |
MOQ: | 1 |
Ceny: | Negotiabce |
Czas dostawy: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu |
Warunki płatności: | T/T |
Model zestawu generatorów wysokoprężnych | JW-60 | JW-88 |
Moc w stanie gotowości zestawu generatorów (KVA) | 69 | 110 |
Pojemność w stanie gotowości zestawu generatorów (KW) | 55 | 88 |
Moc znamionowa zestawu generatorów (KVA) | 63 | 100 |
Moc znamionowa zespołu generatorów (KW) | 50 | 80 |
Prąd nominalny (A) | 90 | 144 |
Masę referencyjną jednostki (kg) | 825 | 965 |
Wymiary jednostki odniesienia (mm) | 1900 * 615 * 1000 | 2100 * 675 * 1222 |
Model silnika | 4MN42-60D | 4MT55-88D |
Sposób przyjmowania | Prężenie | Prężenie |
Metoda spalania | Bezpośrednie opryskiwanie | Bezpośrednie opryskiwanie |
Liczba butli | 4 | 4 |
Wydrukowanie × cios (mm) | 105 x 120 | 110 x 140 |
Przesunięcie (L) | 4.15 | 5.32 |
Współczynnik kompresji | 17:1 | 17:1 |
Moc główna (kW) | 60 | 88 |
Prędkość obrotowa (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 |
Maksymalna prędkość jałowa (r/min) | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej |
Minimalna stabilna prędkość bez obciążenia (r/min) | 650 lub mniej | 650 lub mniej |
Poziom zużycia paliwa (g/kW.h) | 220 lub mniej | 225 lub mniej |
kierunek obrotu wału skrętowego (zwrócony w kierunku koła obrotowego) | W kierunku przeciwnym do ruchu zegara | W kierunku przeciwnym do ruchu zegara |
Metody chłodzenia | Wymuszone chłodzenie wodne | Wymuszone chłodzenie wodne |
Metoda smarowania | Związek do rozpylania ciśnieniowego | Związek do rozpylania ciśnieniowego |
Metoda uruchomienia | Elektryczne uruchomienie | Elektryczne uruchomienie |
Masa netto (kg) | 370 | 480 |
Sekwencja pracy cylindrów | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Temperatura spalin °C | 600 lub mniej | 600 lub mniej |
Średnica rury wchłaniania mm | 51 | 60 |
Całkowita pojemność oleju L | 13 | 15 |
Maksymalna temperatura oleju °C | 105 | 105 |
Zużycie oleju g/kW.h | 20,04 lub mniej | 10,63 lub mniej |
Całkowita pojemność wody chłodzącej L | 18 | 23 |
Wymiary (włączając zbiornik wody, uchwyt filtra powietrza, z wyłączeniem filtra powietrza i tłumika) mm | 1075 * 630 * 938 | 1230 * 675 * 1022 |
Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: |
Marka generatora | JIWEI | JIWEI |
Model generatora | JW-FDJ50 | JW-FDJ80 |
Moc znamionowa generatora (KVA) | 63 | 100 |
Moc znamionowa generatora (KW) | 50 | 80 |
Tryb pobudzenia | Podniecenie bez szczotki | Podniecenie bez szczotki |
Częstotliwość (HZ) | 50/60 | 50/60 |
Współczynnik mocy | 0.8 Opóźnienie | 0.8 Opóźnienie |
napięcie (V) | 380/415 | 380/415 |
System sterowania | SmartGen | SmartGen |
![]() |
Nazwa marki: | JIWEI |
Numer modelu: | JW-Kofo |
MOQ: | 1 |
Ceny: | Negotiabce |
Packaging Details: | Drewniane pudełko lub opakowanie z tworzyw sztucznych |
Warunki płatności: | T/T |
Model zestawu generatorów wysokoprężnych | JW-60 | JW-88 |
Moc w stanie gotowości zestawu generatorów (KVA) | 69 | 110 |
Pojemność w stanie gotowości zestawu generatorów (KW) | 55 | 88 |
Moc znamionowa zestawu generatorów (KVA) | 63 | 100 |
Moc znamionowa zespołu generatorów (KW) | 50 | 80 |
Prąd nominalny (A) | 90 | 144 |
Masę referencyjną jednostki (kg) | 825 | 965 |
Wymiary jednostki odniesienia (mm) | 1900 * 615 * 1000 | 2100 * 675 * 1222 |
Model silnika | 4MN42-60D | 4MT55-88D |
Sposób przyjmowania | Prężenie | Prężenie |
Metoda spalania | Bezpośrednie opryskiwanie | Bezpośrednie opryskiwanie |
Liczba butli | 4 | 4 |
Wydrukowanie × cios (mm) | 105 x 120 | 110 x 140 |
Przesunięcie (L) | 4.15 | 5.32 |
Współczynnik kompresji | 17:1 | 17:1 |
Moc główna (kW) | 60 | 88 |
Prędkość obrotowa (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 |
Maksymalna prędkość jałowa (r/min) | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej |
Minimalna stabilna prędkość bez obciążenia (r/min) | 650 lub mniej | 650 lub mniej |
Poziom zużycia paliwa (g/kW.h) | 220 lub mniej | 225 lub mniej |
kierunek obrotu wału skrętowego (zwrócony w kierunku koła obrotowego) | W kierunku przeciwnym do ruchu zegara | W kierunku przeciwnym do ruchu zegara |
Metody chłodzenia | Wymuszone chłodzenie wodne | Wymuszone chłodzenie wodne |
Metoda smarowania | Związek do rozpylania ciśnieniowego | Związek do rozpylania ciśnieniowego |
Metoda uruchomienia | Elektryczne uruchomienie | Elektryczne uruchomienie |
Masa netto (kg) | 370 | 480 |
Sekwencja pracy cylindrów | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Temperatura spalin °C | 600 lub mniej | 600 lub mniej |
Średnica rury wchłaniania mm | 51 | 60 |
Całkowita pojemność oleju L | 13 | 15 |
Maksymalna temperatura oleju °C | 105 | 105 |
Zużycie oleju g/kW.h | 20,04 lub mniej | 10,63 lub mniej |
Całkowita pojemność wody chłodzącej L | 18 | 23 |
Wymiary (włączając zbiornik wody, uchwyt filtra powietrza, z wyłączeniem filtra powietrza i tłumika) mm | 1075 * 630 * 938 | 1230 * 675 * 1022 |
Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: |
Marka generatora | JIWEI | JIWEI |
Model generatora | JW-FDJ50 | JW-FDJ80 |
Moc znamionowa generatora (KVA) | 63 | 100 |
Moc znamionowa generatora (KW) | 50 | 80 |
Tryb pobudzenia | Podniecenie bez szczotki | Podniecenie bez szczotki |
Częstotliwość (HZ) | 50/60 | 50/60 |
Współczynnik mocy | 0.8 Opóźnienie | 0.8 Opóźnienie |
napięcie (V) | 380/415 | 380/415 |
System sterowania | SmartGen | SmartGen |