![]() |
Nazwa marki: | JIWEI |
Numer modelu: | JW-Kofo |
MOQ: | 1 |
Ceny: | Negotiabce |
Czas dostawy: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu |
Warunki płatności: | T/T |
Model agregatu prądotwórczego Diesla | JW-231 | JW-275 | JW-308 | JW-330 |
Moc w trybie gotowości agregatu (KVA) | 275 | 303 | 358 | 413 |
Moc w trybie gotowości agregatu (KW) | 220 | 242 | 286 | 330 |
Moc znamionowa agregatu (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Moc znamionowa agregatu (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Prąd znamionowy (A) | 360 | 396 | 468 | 540 |
Masa odniesienia jednostki (KG) | 1990 | 2100 | 2350 | 2460 |
Wymiary odniesienia jednostki (mm) | 2850 * 906 * 1450 | 2900 * 906 * 1450 | 3000 * 956 * 1500 | 3000 * 956 * 1500 |
Model silnika | WT10B-231DE | WT10B-275DE | WT13B-308DE | WT13B-330DE |
Metoda dolotu | Doładowany intercooler | Doładowany intercooler | Doładowany intercooler | Doładowany intercooler |
Metoda spalania | Bezpośredni wtrysk | Bezpośredni wtrysk | Bezpośredni wtrysk | Bezpośredni wtrysk |
Liczba cylindrów | 6 | 6 | 6 | 6 |
Średnica i skok (mm) | 126 x 130 | 126 x 130 | 131 x 155 | 131 x 155 |
Pojemność skokowa (L) | 9.73 | 9.73 | 12.53 | 12.53 |
Stopień sprężania | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Moc główna (kW) | 231 | 275 | 308 | 330 |
Prędkość obrotowa (obr./min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Maksymalna prędkość biegu jałowego (obr./min) | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej |
Minimalna stabilna prędkość bez obciążenia (obr./min) | 650 lub mniej | 650 lub mniej | 650 lub mniej | 650 lub mniej |
Wskaźnik zużycia paliwa (g/kW.h) | 220 lub mniej | 220 lub mniej | 240 lub mniej | 240 lub mniej |
Kierunek obrotu wału korbowego (patrząc na koło zamachowe) | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Metody chłodzenia | Wymuszone chłodzenie wodą | Wymuszone chłodzenie wodą | Wymuszone chłodzenie wodą | Wymuszone chłodzenie wodą |
Metoda smarowania | Mieszanka ciśnieniowo-rozbryzgowa | Mieszanka ciśnieniowo-rozbryzgowa | Mieszanka ciśnieniowo-rozbryzgowa | Mieszanka ciśnieniowo-rozbryzgowa |
Metoda rozruchu | Rozruch elektryczny | Rozruch elektryczny | Rozruch elektryczny | Rozruch elektryczny |
Masa netto (kg) | 1040 | 1080 | 1230 | 1230 |
Sekwencja pracy cylindrów | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 |
Temperatura spalin ℃ | 600 lub mniej | 600 lub mniej | 600 lub mniej | 600 lub mniej |
Średnica rury dolotowej mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Całkowita pojemność oleju L | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maksymalna temperatura oleju ℃ | 105 | 105 | 105 | 105 |
Zużycie oleju g/kW.h | 1.63 lub mniej | 1.63 lub mniej | 1.63 lub mniej | 1.63 lub mniej |
Całkowita pojemność wody chłodzącej L | 52 | 52 | 55 | 55 |
Wymiary (w tym zbiornik wody, wspornik filtra powietrza, z wyłączeniem filtra powietrza i tłumika) mm | 1813 * 906 * 1242 | 1813 * 906 * 1242 | 1888 * 956 * 1288 | 1888 * 956 * 1288 |
Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: |
Marka generatora | JIWEI | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Model generatora | JW-FDJ200 | JW-FDJ220 | JW-FDJ260 | JW-FDJ300 |
Moc znamionowa generatora (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Moc znamionowa generatora (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Tryb wzbudzenia | Wzbudzenie bezszczotkowe | Wzbudzenie bezszczotkowe | Wzbudzenie bezszczotkowe | Wzbudzenie bezszczotkowe |
Częstotliwość (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Współczynnik mocy | 0.8 Lag | 0.8 Lag | 0.8 Lag | 0.8 Lag |
Napięcie (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
System kontroli | SmartGen | SmartGen | SmartGen | SmartGen |
![]() |
Nazwa marki: | JIWEI |
Numer modelu: | JW-Kofo |
MOQ: | 1 |
Ceny: | Negotiabce |
Packaging Details: | Drewniane pudełko lub opakowanie z tworzyw sztucznych |
Warunki płatności: | T/T |
Model agregatu prądotwórczego Diesla | JW-231 | JW-275 | JW-308 | JW-330 |
Moc w trybie gotowości agregatu (KVA) | 275 | 303 | 358 | 413 |
Moc w trybie gotowości agregatu (KW) | 220 | 242 | 286 | 330 |
Moc znamionowa agregatu (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Moc znamionowa agregatu (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Prąd znamionowy (A) | 360 | 396 | 468 | 540 |
Masa odniesienia jednostki (KG) | 1990 | 2100 | 2350 | 2460 |
Wymiary odniesienia jednostki (mm) | 2850 * 906 * 1450 | 2900 * 906 * 1450 | 3000 * 956 * 1500 | 3000 * 956 * 1500 |
Model silnika | WT10B-231DE | WT10B-275DE | WT13B-308DE | WT13B-330DE |
Metoda dolotu | Doładowany intercooler | Doładowany intercooler | Doładowany intercooler | Doładowany intercooler |
Metoda spalania | Bezpośredni wtrysk | Bezpośredni wtrysk | Bezpośredni wtrysk | Bezpośredni wtrysk |
Liczba cylindrów | 6 | 6 | 6 | 6 |
Średnica i skok (mm) | 126 x 130 | 126 x 130 | 131 x 155 | 131 x 155 |
Pojemność skokowa (L) | 9.73 | 9.73 | 12.53 | 12.53 |
Stopień sprężania | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Moc główna (kW) | 231 | 275 | 308 | 330 |
Prędkość obrotowa (obr./min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Maksymalna prędkość biegu jałowego (obr./min) | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej |
Minimalna stabilna prędkość bez obciążenia (obr./min) | 650 lub mniej | 650 lub mniej | 650 lub mniej | 650 lub mniej |
Wskaźnik zużycia paliwa (g/kW.h) | 220 lub mniej | 220 lub mniej | 240 lub mniej | 240 lub mniej |
Kierunek obrotu wału korbowego (patrząc na koło zamachowe) | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Metody chłodzenia | Wymuszone chłodzenie wodą | Wymuszone chłodzenie wodą | Wymuszone chłodzenie wodą | Wymuszone chłodzenie wodą |
Metoda smarowania | Mieszanka ciśnieniowo-rozbryzgowa | Mieszanka ciśnieniowo-rozbryzgowa | Mieszanka ciśnieniowo-rozbryzgowa | Mieszanka ciśnieniowo-rozbryzgowa |
Metoda rozruchu | Rozruch elektryczny | Rozruch elektryczny | Rozruch elektryczny | Rozruch elektryczny |
Masa netto (kg) | 1040 | 1080 | 1230 | 1230 |
Sekwencja pracy cylindrów | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 |
Temperatura spalin ℃ | 600 lub mniej | 600 lub mniej | 600 lub mniej | 600 lub mniej |
Średnica rury dolotowej mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Całkowita pojemność oleju L | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maksymalna temperatura oleju ℃ | 105 | 105 | 105 | 105 |
Zużycie oleju g/kW.h | 1.63 lub mniej | 1.63 lub mniej | 1.63 lub mniej | 1.63 lub mniej |
Całkowita pojemność wody chłodzącej L | 52 | 52 | 55 | 55 |
Wymiary (w tym zbiornik wody, wspornik filtra powietrza, z wyłączeniem filtra powietrza i tłumika) mm | 1813 * 906 * 1242 | 1813 * 906 * 1242 | 1888 * 956 * 1288 | 1888 * 956 * 1288 |
Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: |
Marka generatora | JIWEI | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Model generatora | JW-FDJ200 | JW-FDJ220 | JW-FDJ260 | JW-FDJ300 |
Moc znamionowa generatora (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Moc znamionowa generatora (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Tryb wzbudzenia | Wzbudzenie bezszczotkowe | Wzbudzenie bezszczotkowe | Wzbudzenie bezszczotkowe | Wzbudzenie bezszczotkowe |
Częstotliwość (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Współczynnik mocy | 0.8 Lag | 0.8 Lag | 0.8 Lag | 0.8 Lag |
Napięcie (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
System kontroli | SmartGen | SmartGen | SmartGen | SmartGen |