![]() |
Nazwa marki: | JIWEI |
Numer modelu: | JW-Kofo |
MOQ: | 1 |
Ceny: | Negotiabce |
Czas dostawy: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu |
Warunki płatności: | T/T |
Model zestawu generatorów wysokoprężnych | JW-231 | JW-275 | JW-308 | JW-330 |
Moc w stanie gotowości zestawu generatorów (KVA) | 275 | 303 | 358 | 413 |
Pojemność w stanie gotowości zestawu generatorów (KW) | 220 | 242 | 286 | 330 |
Moc znamionowa zestawu generatorów (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Moc znamionowa zespołu generatorów (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Prąd nominalny (A) | 360 | 396 | 468 | 540 |
Masę referencyjną jednostki (kg) | 1990 | 2100 | 2350 | 2460 |
Wymiary jednostki odniesienia (mm) | 2850 * 906 * 1450 | 2900 * 906 * 1450 | 3000 * 956 * 1500 | 3000 * 956 * 1500 |
Model silnika | WT10B-231DE | WT10B-275DE | WT13B-308DE | WT13B-330DE |
Sposób przyjmowania | Przechowalnik międzychłodzący z napędem | Przechowalnik międzychłodzący z napędem | Przechowalnik międzychłodzący z napędem | Przechowalnik międzychłodzący z napędem |
Metoda spalania | Bezpośrednie opryskiwanie | Bezpośrednie opryskiwanie | Bezpośrednie opryskiwanie | Bezpośrednie opryskiwanie |
Liczba butli | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wydrukowanie × cios (mm) | 126 x 130 | 126 x 130 | 131 x 155 | 131 x 155 |
Przesunięcie (L) | 9.73 | 9.73 | 12.53 | 12.53 |
Współczynnik kompresji | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Moc główna (kW) | 231 | 275 | 308 | 330 |
Prędkość obrotowa (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Maksymalna prędkość jałowa (r/min) | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej |
Minimalna stabilna prędkość bez obciążenia (r/min) | 650 lub mniej | 650 lub mniej | 650 lub mniej | 650 lub mniej |
Poziom zużycia paliwa (g/kW.h) | 220 lub mniej | 220 lub mniej | 240 lub mniej | 240 lub mniej |
kierunek obrotu wału skrętowego (zwrócony w kierunku koła obrotowego) | W kierunku przeciwnym do ruchu zegara | W kierunku przeciwnym do ruchu zegara | W kierunku przeciwnym do ruchu zegara | W kierunku przeciwnym do ruchu zegara |
Metody chłodzenia | Wymuszone chłodzenie wodne | Wymuszone chłodzenie wodne | Wymuszone chłodzenie wodne | Wymuszone chłodzenie wodne |
Metoda smarowania | Związek do rozpylania ciśnieniowego | Związek do rozpylania ciśnieniowego | Związek do rozpylania ciśnieniowego | Związek do rozpylania ciśnieniowego |
Metoda uruchomienia | Elektryczne uruchomienie | Elektryczne uruchomienie | Elektryczne uruchomienie | Elektryczne uruchomienie |
Masa netto (kg) | 1040 | 1080 | 1230 | 1230 |
Sekwencja pracy cylindrów | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 |
Temperatura spalin °C | 600 lub mniej | 600 lub mniej | 600 lub mniej | 600 lub mniej |
Średnica rury wchłaniania mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Całkowita pojemność oleju L | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maksymalna temperatura oleju °C | 105 | 105 | 105 | 105 |
Zużycie oleju g/kW.h | 10,63 lub mniej | 10,63 lub mniej | 10,63 lub mniej | 10,63 lub mniej |
Całkowita pojemność wody chłodzącej L | 52 | 52 | 55 | 55 |
Wymiary (włączając zbiornik wody, uchwyt filtra powietrza, z wyłączeniem filtra powietrza i tłumika) mm | 1813 * 906 * 1242 | 1813 * 906 * 1242 | 1888 * 956 * 1288 | 1888 * 956 * 1288 |
Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: |
Marka generatora | JIWEI | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Model generatora | JW-FDJ200 | JW-FDJ220 | JW-FDJ260 | JW-FDJ300 |
Moc znamionowa generatora (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Moc znamionowa generatora (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Tryb pobudzenia | Podniecenie bez szczotki | Podniecenie bez szczotki | Podniecenie bez szczotki | Podniecenie bez szczotki |
Częstotliwość (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Współczynnik mocy | 0.8 Opóźnienie | 0.8 Opóźnienie | 0.8 Opóźnienie | 0.8 Opóźnienie |
napięcie (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
System sterowania | SmartGen | SmartGen | SmartGen | SmartGen |
![]() |
Nazwa marki: | JIWEI |
Numer modelu: | JW-Kofo |
MOQ: | 1 |
Ceny: | Negotiabce |
Packaging Details: | Drewniane pudełko lub opakowanie z tworzyw sztucznych |
Warunki płatności: | T/T |
Model zestawu generatorów wysokoprężnych | JW-231 | JW-275 | JW-308 | JW-330 |
Moc w stanie gotowości zestawu generatorów (KVA) | 275 | 303 | 358 | 413 |
Pojemność w stanie gotowości zestawu generatorów (KW) | 220 | 242 | 286 | 330 |
Moc znamionowa zestawu generatorów (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Moc znamionowa zespołu generatorów (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Prąd nominalny (A) | 360 | 396 | 468 | 540 |
Masę referencyjną jednostki (kg) | 1990 | 2100 | 2350 | 2460 |
Wymiary jednostki odniesienia (mm) | 2850 * 906 * 1450 | 2900 * 906 * 1450 | 3000 * 956 * 1500 | 3000 * 956 * 1500 |
Model silnika | WT10B-231DE | WT10B-275DE | WT13B-308DE | WT13B-330DE |
Sposób przyjmowania | Przechowalnik międzychłodzący z napędem | Przechowalnik międzychłodzący z napędem | Przechowalnik międzychłodzący z napędem | Przechowalnik międzychłodzący z napędem |
Metoda spalania | Bezpośrednie opryskiwanie | Bezpośrednie opryskiwanie | Bezpośrednie opryskiwanie | Bezpośrednie opryskiwanie |
Liczba butli | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wydrukowanie × cios (mm) | 126 x 130 | 126 x 130 | 131 x 155 | 131 x 155 |
Przesunięcie (L) | 9.73 | 9.73 | 12.53 | 12.53 |
Współczynnik kompresji | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Moc główna (kW) | 231 | 275 | 308 | 330 |
Prędkość obrotowa (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Maksymalna prędkość jałowa (r/min) | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej | 1575 lub mniej |
Minimalna stabilna prędkość bez obciążenia (r/min) | 650 lub mniej | 650 lub mniej | 650 lub mniej | 650 lub mniej |
Poziom zużycia paliwa (g/kW.h) | 220 lub mniej | 220 lub mniej | 240 lub mniej | 240 lub mniej |
kierunek obrotu wału skrętowego (zwrócony w kierunku koła obrotowego) | W kierunku przeciwnym do ruchu zegara | W kierunku przeciwnym do ruchu zegara | W kierunku przeciwnym do ruchu zegara | W kierunku przeciwnym do ruchu zegara |
Metody chłodzenia | Wymuszone chłodzenie wodne | Wymuszone chłodzenie wodne | Wymuszone chłodzenie wodne | Wymuszone chłodzenie wodne |
Metoda smarowania | Związek do rozpylania ciśnieniowego | Związek do rozpylania ciśnieniowego | Związek do rozpylania ciśnieniowego | Związek do rozpylania ciśnieniowego |
Metoda uruchomienia | Elektryczne uruchomienie | Elektryczne uruchomienie | Elektryczne uruchomienie | Elektryczne uruchomienie |
Masa netto (kg) | 1040 | 1080 | 1230 | 1230 |
Sekwencja pracy cylindrów | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 |
Temperatura spalin °C | 600 lub mniej | 600 lub mniej | 600 lub mniej | 600 lub mniej |
Średnica rury wchłaniania mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Całkowita pojemność oleju L | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maksymalna temperatura oleju °C | 105 | 105 | 105 | 105 |
Zużycie oleju g/kW.h | 10,63 lub mniej | 10,63 lub mniej | 10,63 lub mniej | 10,63 lub mniej |
Całkowita pojemność wody chłodzącej L | 52 | 52 | 55 | 55 |
Wymiary (włączając zbiornik wody, uchwyt filtra powietrza, z wyłączeniem filtra powietrza i tłumika) mm | 1813 * 906 * 1242 | 1813 * 906 * 1242 | 1888 * 956 * 1288 | 1888 * 956 * 1288 |
Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: | Dane techniczne generatora: |
Marka generatora | JIWEI | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Model generatora | JW-FDJ200 | JW-FDJ220 | JW-FDJ260 | JW-FDJ300 |
Moc znamionowa generatora (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Moc znamionowa generatora (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Tryb pobudzenia | Podniecenie bez szczotki | Podniecenie bez szczotki | Podniecenie bez szczotki | Podniecenie bez szczotki |
Częstotliwość (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Współczynnik mocy | 0.8 Opóźnienie | 0.8 Opóźnienie | 0.8 Opóźnienie | 0.8 Opóźnienie |
napięcie (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
System sterowania | SmartGen | SmartGen | SmartGen | SmartGen |